
Publicidade
As faturas da Sabesp emitidas a partir do próximo dia 11 de maio terão reajuste de 4,7%. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou o reajuste anual dos valores das tarifas para água e esgoto da Companhia.
Para a tarifa de esgoto serão aplicados os mesmos valores da tarifa de água.
Os novos valores foram publicados na Deliberação Arsesp Nº 859, de 10 de abril de 2019.
Confira a nova tabela com o valor das tarifas, em Santa Cruz do Rio Pardo e região:
ANEXO III Diretoria de Sistemas Regionais – GT-Interior
| RESIDENCIAL SOCIAL | TARIFA ÁGUA | TARIFA ESGOTO | |
| 0 a 10 | R$/Mês | 8,88 | 7,10 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 1,38 | 1,11 |
| 21 a 30 | R$/m³ | 3,00 | 2,38 |
| 31 a 50 | R$/m³ | 4,27 | 3,44 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 5,08 | 4,09 |
| RESIDENCIAL NORMAL | TARIFA ÁGUA | TARIFA ESGOTO | |
| 0 a 10 | R$/Mês | 26,18 | 21,00 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 3,65 | 2,88 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 5,61 | 4,48 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 6,71 | 5,34 |
| OUTROS SERVIÇOS | TARIFA ÁGUA | TARIFA ESGOTO | |
| Carro Tanque: Terceiros | R$/m³ | 41,69 | |
| Carro Tanque: Sabesp | R$/m³ | 102,30 | |
| COMERCIAL/INDUSTRIAL/PÚBLICA SEM CONTRATO | TARIFA ÁGUA | TARIFA ESGOTO | |
| 0 a 10 | R$/Mês | 52,57 | 42,04 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 6,22 | 4,94 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 10,05 | 8,04 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 11,80 | 9,42 |
| COMERCIAL: ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFA ÁGUA | TARIFA ESGOTO | |
| 0 a 10 | R$/Mês | 26,28 | 21,02 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 3,13 | 2,47 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 5,07 | 4,05 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 5,92 | 4,72 |
| PÚBLICA COM CONTRATO | TARIFA ÁGUA | TARIFA ESGOTO | |
| 0 a 10 | R$/Mês | 39,39 | 31,53 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 4,64 | 3,73 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 7,57 | 6,03 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 8,83 | 7,09 |


